АВТОСЕРВИС GREEN PARK || ЭТО БОЛЬШЕ ЧЕМ АВТОСЕРВИС
АдресБеларусь, Минская область, Смолевичский р-н, M1/E30, 388 км
Cвязаться с нами

+375 (44) 564-01-09

+375 (29) 122-44-50

АКЦИЯ «СЕЗОННАЯ ЗАМЕНА ШИН»

действует до 01.12.2022

ШИНОМОНТАЖ • БАЛАНСИРОВКА • РЕМОНТ ШИН

  • БЫСТРОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
  • ЗОНА ОТДЫХА
  • НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

Комплексный шиномонтаж

Комплекс 4 колеса Стоимость по акции Стоимость
R13-14 50 60
R15-16 50 64
R17 60 72
R18-20 65 80
Джип 65 80
Микроавтобус 65 84

СТОИМОСТЬ УСЛУГ

МЫ ВЫПОЛНИМ ВЕСЬ КОМПЛЕКС ШИНОМОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ R13-14 R15-16 R17 R18-20
Обслуживание 1 колеса (включает п.1,2,3,4) 14.00 16.00 18.00 20.00 20.00 20.00
Обслуживание 4-х колес (включает п.1,2,3,4) 60.00 64.00 72.00 80.00 80.00 84.00
Снятие и установка колеса а/м 3.20 3.60 4.40 5.0 5.0 5.0
Демонтаж колеса 3.0 3.20 3.40 4.0 4.0 5.0
Монтаж колеса 3.0 3.20 3.40 4.0 4.0 5.0
Балансировка колеса (без стоимости грузов) 5.80 6.0 6.40 7.0 7.0 7.0
Замена вентиля 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
Устранение коррозии и герметизации бортов шины и диска 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Чистка грязевых отложений на диске 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Подкачка и проверка давления в шине 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
Ремонт прокола покрышки (жгут) 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
Ремонт прокола покрышки (латка) от, 14.0 от, 14.0 от, 14.0 от, 14.0 от, 14.0 от, 14.0
Пакеты 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
Установка самоклеящихся грузов (одна пластина) от 2,40 до 3,80 от 2,40 до 3,80 от 2,40 до 3,80 от 2,40 до 3,80 от 2,40 до 3,80 от 2,40 до 3,80
Набивные грузы от 1,0 до 2,0 от 1,0 до 2,0 от 1,0 до 2,0 от 1,0 до 2,0 от 1,0 до 2,0 от 1,0 до 2,0
Очистка ступицы от загрязнений и ржавчины 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Промазка графитной смазкой шпилек, болтов и ступиц 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Оптимизация 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

НАШИ ФОТО

ФОТО

ШИНОМОНТАЖА

ФОТО

ШИНОМОНТАЖА

МЫ НА КАРТЕ